분양정보 메인
회원 가입하기
무료 상담홈페이지
CRM 메인
MY PAGE
테마분양 TOP30
강원특별자치도
경기도
경상남도
경상북도
광주광역시
대구광역시
대전광역시
부산광역시
서울특별시
세종특별자치시
울산광역시
인천광역시
전라남도
전라북도
제주특별자치도
충남
충청남도
충청북도
로그인하기

테마분양

통합검색
분양 총면적 상위 TOP 30
순위 지역 분양종류 분양명 시공사 분양시기 세대수 평당가 총분양면적 시가총액
1위 부산광역시 남구 대연동 아파트 민간분양 대연 디아이엘 롯데건설, HDC현... 2023.06 2,382 2,429만원 244,035㎡ 17,932억원
2위 경기도 평택시 장안동 아파트 민간분양 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 로제비앙건설, 혜림... 2023.06 1,700 1,487만원 185,634㎡ 8,353억원
3위 전라남도 장성군 진원면 아파트 민간분양 힐스테이트 첨단센트럴 현대엔지니어링 2023.08 1,520 1,391만원 180,234㎡ 7,585억원
4위 경기도 의정부시 의정부동 아파트 민간분양 더샵 의정부역 링크시티 포스코이앤씨 2023.10 1,401 2,081만원 174,620㎡ 10,990억원
5위 부산광역시 강서구 강동동 아파트 민간분양 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) 대방건설 2023.11 1,470 1,666만원 173,292㎡ 8,733억원
6위 경상북도 구미시 도량동 아파트 민간분양 구미 그랑포레 데시앙 태영건설 2023.10 1,350 1,327만원 173,024㎡ 6,947억원
7위 인천광역시 서구 연희동 아파트 민간분양 인천 연희공원 호반써밋 파크에디션 호반건설 2023.07 1,370 1,876만원 161,602㎡ 9,168억원
8위 충청북도 청주시 상당구 용암동 아파트 민간분양 원봉공원 힐데스하임 원건설 2023.11 1,211 1,281만원 160,548㎡ 6,223억원
9위 인천광역시 서구 왕길동 아파트 민간분양 왕길역 로열파크씨티 푸르지오 대우건설 2023.11 1,500 2,208만원 151,117㎡ 10,092억원
10위 경기도 시흥시 은행동 아파트 민간분양 시흥 롯데캐슬 시그니처 1블록 롯데건설 2023.06 1,230 1,973만원 149,127㎡ 8,899억원
11위 대전광역시 서구 탄방동 아파트 민간분양 둔산 자이 아이파크 GS건설 2023.08 1,353 2,033만원 146,842㎡ 9,029억원
12위 경기도 김포시 고촌읍 아파트 민간분양 고촌센트럴자이 GS건설 2023.10 1,297 2,236만원 145,290㎡ 9,828억원
13위 부산광역시 남구 우암동 아파트 민간분양 해링턴 마레 진흥기업, 효성중공... 2023.11 1,382 2,181만원 140,120㎡ 9,243억원
14위 경상남도 김해시 신문동 아파트 민간분양 더샵 신문그리니티 포스코이앤씨 2023.07 1,146 1,446만원 138,074㎡ 6,040억원
15위 경기도 고양시 일산동구 장항동 아파트 민간분양 고양 장항 제일풍경채 제일건설 2023.12 1,184 2,177만원 130,701㎡ 8,609억원
16위 서울특별시 동대문구 이문동 아파트 민간분양 이문 아이파크 자이 HDC현대산업개발,... 2023.10 1,467 3,716만원 128,794㎡ 14,477억원
17위 인천광역시 서구 불로동 아파트 민간분양 제일풍경채 검단Ⅳ 제일건설 2023.11 1,048 1,613만원 125,147㎡ 6,108억원
18위 울산광역시 울주군 범서읍 아파트 민간분양 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 본청약 우미개발 2023.10 1,109 1,301만원 123,972㎡ 4,877억원
19위 부산광역시 강서구 강동동 아파트 민간분양 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 중흥건설 2023.10 1,067 1,508만원 122,790㎡ 5,601억원
20위 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 아파트 민간분양 청주 가경 아이파크 6단지 에이치디씨현대산업개... 2023.11 946 1,300만원 121,990㎡ 4,797억원
21위 경기도 오산시 궐동 아파트 민간분양 오산세교2지구 A-3블록 파라곤 라인건설 2023.11 1,068 1,311만원 117,544㎡ 4,662억원
22위 강원특별자치도 원주시 단구동 아파트 민간분양 원주자이 센트로 GS건설 2023.07 970 1,316만원 112,691㎡ 4,485억원
23위 경기도 부천시 소사본동 아파트 민간분양 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 롯데건설 2023.11 983 2,397만원 108,348㎡ 7,856억원
24위 경기도 시흥시 은행동 아파트 민간분양 시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록 롯데건설 2023.06 903 1,970만원 107,904㎡ 6,429억원
25위 강원특별자치도 속초시 금호동 아파트 민간분양 힐스테이트 속초 현대엔지니어링 2023.07 925 1,734만원 101,929㎡ 5,347억원
26위 충청북도 청주시 서원구 개신동 아파트 민간분양 청주 동일하이빌 파크레인 2단지 동일토건 2023.12 800 1,314만원 101,152㎡ 4,020억원
27위 경상북도 안동시 옥동 아파트 민간분양 위파크 안동 호반 호반건설 2023.11 820 1,287만원 99,563㎡ 3,876억원
28위 충청북도 청주시 청원구 오창읍 아파트 민간분양 더샵 오창프레스티지 포스코이앤씨 2023.09 644 1,413만원 95,614㎡ 4,086억원
29위 경기도 이천시 충리동 아파트 민간분양 이천중리B2-BL 우미린 트리쉐이드 우미건설, 부원건설... 2023.07 849 1,414만원 94,709㎡ 4,050억원
30위 경기도 시흥시 정왕동 아파트 민간분양 힐스테이트 더웨이브시티 현대건설 2023.10 851 1,505만원 93,555㎡ 4,258억원

대형마트 분양홍보 제안

대형마트 무빙워크 래핑광고 제안

대형마트 쇼핑카트 광고 제안

대형마트 와이드칼라 광고 제안