분양정보 메인
회원 가입하기
무료 상담홈페이지
CRM 메인
MY PAGE
테마분양 TOP30
강원특별자치도
경기도
경상남도
경상북도
광주광역시
대구광역시
대전광역시
부산광역시
서울특별시
세종특별자치시
울산광역시
인천광역시
전라남도
전라북도
제주특별자치도
충남
충청남도
충청북도
로그인하기

테마분양

통합검색
최고 평당가 TOP 30
순위 지역 분양종류 분양명 시공사 분양시기 세대수 평당가 조회수
1위 서울특별시 강서구 강서로 아파트 민간분양 삼익 더 랩소디 세담종합건설 2023.11 45 5,785만원 631
2위 서울특별시 강동구 천호동 아파트 민간분양 천호역 마에스트로 한미글로벌 E&C 2023.10 77 5,052만원 668
3위 서울특별시 강동구 길동 아파트 민간분양 강동 중앙하이츠 시티 중앙건설 2023.07 36 4,572만원 853
4위 서울특별시 마포구 아현동 아파트 민간분양 마포 푸르지오 어반피스 대우건설 2023.11 122 4,557만원 646
5위 서울특별시 용산구 한강로 아파트 민간분양 용산 호반써밋 에이디션 호반건설 2023.07 90 4,504만원 3755
6위 서울특별시 광진구 자양동 아파트 민간분양 롯데캐슬 이스트폴 롯데건설 2023.07 631 4,249만원 912
7위 서울특별시 동작구 상도동 아파트 민간분양 상도 푸르지오 클라베뉴 대우건설 2023.08 771 4,123만원 1717
8위 서울특별시 강동구 천호동 아파트 민간분양 더샵 강동센트럴시티 포스코이앤씨 2023.10 168 3,963만원 1057
9위 서울특별시 강동구 천호동 아파트 민간분양 e편한세상 강동 프레스티지원 DL E&C 2023.10 263 3,919만원 666
10위 서울특별시 성동구 용답1길 아파트 민간분양 청계 SK VIEW SK에코플랜트 2023.08 108 3,817만원 866
11위 서울특별시 동대문구 이문동 아파트 민간분양 이문 아이파크 자이 HDC현대산업개발, GS건설 2023.10 1,467 3,716만원 644
12위 서울특별시 성북구 보문동1가 아파트 민간분양 보문센트럴아이파크 HDC현대산업개발 2023.09 87 3,644만원 785
13위 서울특별시 송파구 문정동 아파트 민간분양 힐스테이트 e편한세상 문정 DL E&C 2023.11 299 3,618만원 732
14위 광주광역시 서구 광천동 아파트 민간분양 광주 서구 광천동 PH543 현대엔지니어링 2023.06 99 3,585만원 1157
15위 서울특별시 강북구 수유동 아파트 민간분양 수유 시그니티 리센종합건설 2023.07 32 3,570만원 1069
16위 경기도 광명시 철산동 아파트 민간분양 철산자이 브리에르 GS건설 2023.10 393 3,542만원 678
17위 부산광역시 남구 대연3동 아파트 민간분양 더 비치 푸르지오 써밋 대우건설 2023.09 391 3,535만원 825
18위 서울특별시 동대문구 답십리동 아파트 민간분양 e편한세상 답십리 아르테포레(국민주택) DL건설 2023.09 121 3,497만원 554
19위 서울특별시 관악구 봉천동 아파트 민간분양 힐스테이트 관악센트씨엘 현대건설 2023.09 101 3,463만원 758
20위 제주특별자치도 제주시 연동 아파트 민간분양 더샵 연동애비뉴 포스코이앤씨 2023.08 204 3,436만원 920
21위 서울특별시 동대문구 청량리동 아파트 민간분양 청량리 롯데캐슬 하이루체 롯데건설 2023.06 173 3,417만원 660
22위 경기도 광명시 광명1동 아파트 민간분양 트리우스 광명 대우건설, 롯데건설, 현대엔지니어링 2023.10 730 3,410만원 811
23위 서울특별시 동대문구 이문동 아파트 민간분양 래미안 라그란데 삼성물산 2023.08 920 3,389만원 631
24위 경기도 광명시 광명동 아파트 민간분양 광명 센트럴 아이파크 HDC현대산업개발 2023.07 425 3,348만원 757
25위 서울특별시 구로구 개봉동 아파트 민간분양 호반써밋 개봉 호반건설 2023.08 190 2,971만원 905
26위 서울특별시 강동구 둔촌동 아파트 민간분양 둔촌 현대수린나 보훈종합건설 2023.06 34 2,849만원 928
27위 서울특별시 도봉구 도봉2동 아파트 민간분양 도봉 금호어울림 리버파크 금호건설 2023.10 130 2,713만원 895
28위 경기도 의왕시 오전동 아파트 민간분양 의왕 센트라인 데시앙 태영건설 2023.10 532 2,705만원 670
29위 경기도 안양시 만안구 석수2동 아파트 민간분양 안양자이 더 포레스트 GS건설 2023.10 212 2,689만원 430
30위 경기도 수원시 권선구 서둔동 아파트 민간분양 힐스테이트 수원파크포레 현대엔지니어링 2023.10 482 2,676만원 666