분양정보 메인
회원 가입하기
무료 상담홈페이지
CRM 메인
MY PAGE
테마분양 TOP30
강원특별자치도
경기도
경상남도
경상북도
광주광역시
대구광역시
대전광역시
부산광역시
서울특별시
세종특별자치시
울산광역시
인천광역시
전라남도
전라북도
제주특별자치도
충남
충청남도
충청북도
로그인하기

테마분양

통합검색
최소 세대수 TOP 30
순위 지역 분양종류 분양명 시공사 분양시기 세대수 평당가 조회수
1위 인천광역시 미추홀구 참외전로 아파트 민간분양 서희스타힐스 스타디움센트럴씨티 서희건설 2023.07 13 1,301만원 650
2위 서울특별시 강북구 수유동 아파트 민간분양 수유 시그니티 리센종합건설 2023.07 32 3,570만원 1069
3위 경기도 광명시 소하동 아파트 민간분양 광명 소하 신원아침도시1 신원종합건설 2023.08 33 2,564만원 672
4위 서울특별시 강동구 둔촌동 아파트 민간분양 둔촌 현대수린나 보훈종합건설 2023.06 34 2,849만원 928
5위 경상남도 김해시 삼문동 아파트 민간분양 이안 센트럴포레 장유 2단지 대우산업개발 2023.07 34 1,344만원 495
6위 경상북도 경산시 중방동 아파트 민간분양 경산 중방스타힐스(조합원취소분) 서희건설 2023.08 35 1,448만원 896
7위 경상북도 영덕군 영덕읍 아파트 민간분양 한동 화개리 에코리브 한일건설 2023.10 35 1,006만원 942
8위 서울특별시 강동구 길동 아파트 민간분양 강동 중앙하이츠 시티 중앙건설 2023.07 36 4,572만원 853
9위 제주특별자치도 제주시 일도이동 아파트 민간분양 일도이동 유피테르 6차 미래종합건설 2023.07 40 1,412만원 632
10위 제주특별자치도 제주시 일도이동 아파트 민간분양 일도이동 유피테르 6차 미래종합건설 2023.09 40 1,421만원 662
11위 전라북도 무주군 무주읍 아파트 민간분양 골든렉시움 대둔건설 2023.08 42 911만원 924
12위 경상남도 김해시 삼문동 아파트 민간분양 이안 센트럴포레 장유 1단지 대우산업개발 2023.07 45 1,354만원 429
13위 경상남도 밀양시 가곡동 아파트 민간분양 수에르떼 밀양 유원건설 2023.10 45 1,007만원 661
14위 서울특별시 강서구 강서로 아파트 민간분양 삼익 더 랩소디 세담종합건설 2023.11 45 5,785만원 631
15위 경상남도 거창군 거창읍 아파트 민간분양 대동리 나리안길 107동 지엔지종합건설 2023.07 48 1,274만원 712
16위 제주특별자치도 제주시 화북이동 아파트 민간분양 화북세원멤버스 세원종합건설 2023.09 53 1,316만원 656
17위 경기도 부천시 심곡동 아파트 민간분양 부천 JY 포에시아 주영토건 2023.10 55 2,113만원 767
18위 전라남도 광양시 광양읍 아파트 민간분양 광양 세미존서희스타힐스 서희건설 2023.09 58 1,263만원 668
19위 경기도 부천시 범박동 아파트 민간분양 일루미스테이트(보류지) 현대건설, 두산건설, 코오롱글로벌 2023.09 59 2,185만원 762
20위 대전광역시 동구 가양동 아파트 민간분양 가양동 다우갤러리 휴리움 다우건설 2023.07 63 1,409만원 802
21위 경기도 안양시 만안구 안양동 아파트 민간분양 디오르나인 안양역 안강건설 2023.10 66 2,599만원 285
22위 경상북도 울진군 죽변면 아파트 민간분양 울진 하버펠리체 세영토건, 우영종합건설 2023.07 67 1,098만원 1314
23위 부산광역시 금정구 남산동 아파트 민간분양 아센시아 더 플러스 태린건설, 우영종합건설 2023.07 68 1,481만원 1147
24위 부산광역시 부산진구 양정동 아파트 민간분양 아틀리에 933 대성문 2023.11 72 2,030만원 500
25위 경상남도 남해군 창선면 아파트 민간분양 남해 타운하우스 금강종합건설 2023.07 76 1,634만원 468
26위 서울특별시 강동구 천호동 아파트 민간분양 천호역 마에스트로 한미글로벌 E&C 2023.10 77 5,052만원 668
27위 경상남도 산청군 금서면 아파트 민간분양 스위트캐슬 더프라임 영우종합건설 2023.12 77 988만원 584
28위 경기도 군포시 금정동 아파트 민간분양 금정역 개성로니엘 개성건설 2023.10 80 2,282만원 553
29위 경기도 광명시 소하동 아파트 민간분양 광명 소하 신원아침도시2 신원종합건설 2023.08 82 2,670만원 637
30위 인천광역시 미추홀구 아암대로 아파트 민간분양 인천 용현 경남아너스빌(조합원취소분) 경남기업 2023.07 87 1,798만원 575